Cabinets for up to 10 Lbs ABC Fire Extinguisher
Model 2409 6 inch ID Architectural Series
Submittal
2 available

Model 2409 6 inch ID Architectural Series
Cabinets for up to 10 Lbs ABC Fire Extinguisher
Downloads
Specifications
| Cabinet Style | Architectural |
| Larsen's Fire Extinguishers | MP2½, MP5, MP5-A, DC2½, DC5, MP6, MP10, DC6, DC10, CD5, HT2½, HT5 |
Product Variations
Model ID | Size | Door and Frame Material | Trim Style | Cabinet Projection | Fire-Rated |
|---|---|---|---|---|---|
| 2409-R7 | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Semi-Recessed | 1.5 | No |
| 2409-RM | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Semi-Recessed | 4.5 | No |
| 2409-6R | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Semi-Recessed | 2.5 | No |
| 2409-RT | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Trimless | — | No |
| 2409-R4 | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Semi-Recessed | 3.5 | No |
| 2409-RA | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Semi-Recessed | 4 | No |
| 2409-SM | 27.5 x 13 x 6 | Steel | Surface Mount | — | No |
| 2409-R2 | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Recessed | 0.3125 | No |
| AL2409-R2 | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Recessed | 0.3125 | No |
| AL2409-R7 | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Semi-Recessed | 1.5 | No |
| AL2409-6R | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Semi-Recessed | 2.5 | No |
| AL2409-RM | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Semi-Recessed | 4.5 | No |
| AL2409-RT | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Trimless | — | No |
| AL2409-R4 | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Semi-Recessed | 3.5 | No |
| AL2409-SM | 27.5 x 13 x 6 | Aluminum | Surface Mount | — | No |
| AL2409-RA | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Semi-Recessed | 4 | No |
| SS2409-R2 | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Recessed | 0.3125 | No |
| SS2409-R7 | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Semi-Recessed | 1.5 | No |
| SS2409-6R | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Semi-Recessed | 2.5 | No |
| SS2409-RM | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Semi-Recessed | 4.5 | No |
| SS2409-RT | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Trimless | — | No |
| SS2409-R4 | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Semi-Recessed | 3.5 | No |
| SS2409-SM | 27.5 x 13 x 6 | Stainless Steel | Surface Mount | — | No |
| SS2409-RA | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Semi-Recessed | 4 | No |
| FS 2409-R2 | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Recessed | 0.3125 | Yes |
| FS 2409-R7 | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Semi-Recessed | 1.5 | Yes |
| FS 2409-6R | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Semi-Recessed | 2.5 | Yes |
| FS 2409-RM | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Semi-Recessed | 4.5 | Yes |
| FS 2409-R4 | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Semi-Recessed | 3.5 | Yes |
| FS 2409-RA | 24 x 9.5 x 6 | Steel | Semi-Recessed | 4 | Yes |
| FS AL2409-R2 | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Recessed | 0.3125 | Yes |
| FS AL2409-R7 | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Semi-Recessed | 1.5 | Yes |
| FS AL2409-6R | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Semi-Recessed | 2.5 | Yes |
| FS AL2409-RM | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Semi-Recessed | 4.5 | Yes |
| FS AL2409-R4 | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Semi-Recessed | 3.5 | Yes |
| FS AL2409-RA | 24 x 9.5 x 6 | Aluminum | Semi-Recessed | 4 | Yes |
| FS SS2409-R2 | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Recessed | 0.3125 | Yes |
| FS SS2409-R7 | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Semi-Recessed | 1.5 | Yes |
| FS SS2409-6R | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Semi-Recessed | 2.5 | Yes |
| FS SS2409-RM | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Semi-Recessed | 4.5 | Yes |
| FS SS2409-R4 | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Semi-Recessed | 3.5 | Yes |
| FS SS2409-RA | 24 x 9.5 x 6 | Stainless Steel | Semi-Recessed | 4 | Yes |

